資料解析 | Byte | 此處解析 |
MHDR | 1B | 0x40 |
DevAddrs | 4B | 0x D51C41FE |
Fctrl | 1B | 0x 00 |
Fcnt | 2B | 0x 0100 |
FPort | 1B | 0x 0F |
FRMPayload | NB | 0x 4817(此處是2B) |
MIC | 4B | 0x 806d619d |
資料變數 | Byte | 範例 |
MHDR | 1B | 0x60 |
DevAddrs | 4B | 0x D51C41FE |
Fctrl | 1B | 0x 00 |
Fcnt | 2B | 0x 0100 |
FPort | 1B | 0x 0F |
FRMPayload | NB | 0x 20bd(此處是2B) |
MIC | 4B | 0x 2b02f954 |
BeyondDream 发表于 2017-8-14 17:19
能否贴出 Gateway 的 global_conf.json 文件,检查:是否正确配置 DownLink 频段。
如下图所示,是“锐米 ...
欢迎光临 LoraWAN论坛 (http://lora.timeddd.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |